अंडाकार | उत्तम वृत्त | अंडाकार | उत्तम वृत्त | अंडाकार | उत्तम वृत्त | अंडाकार | उत्तम वृत्त | |||||||||||||
कोड: | एलजे- OV150015 | एलजे- OV150020 | एलजे-आरडी 150015 | एलजे-आरडी 150020 | एलजे-ओवी160015 | एलजे- OV160020 | एलजे-आरडी 160015 | एलजे-आरडी 160020 | एलजे-ओवी 180008 | एलजे-ओवी 180015 | एलजे-ओवी 180020 | एलजे-आरडी 180008 | एलजे-आरडी 180015 | एलजे-आरडी 180020 | एलजे-ओवी 190008 | एलजे-ओवी 190015 | एलजे-ओवी 190020 | एलजे-आरडी 190008 | एलजे-आरडी 190015 | एलजे-आरडी 190020 |
वाट : | 15W | 20W | 15W | 20W | 15W | 20W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W |
सामग्री : | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीसी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी | पीपी |
उत्पाद का आकार : | 210X110 मिमी | 265x140 मिमी | φ170 एच65मिमी | φ220 एच65मिमी | 210X110X58MM | 265X140X55MM | φ170 एच65एमएम | φ220 H65MM | 160x80X45मिमी | 200X110X45MM | 230X140X45MM | φ150 H45mm | φ175 एच45एमएम | φ210 H45MM | 160x80X45मिमी | 200X110X45MM | 230X140X45MM | φ150 H45mm | φ175 एच45एमएम | φ210 H45MM |
आरए : | 80 | 80 | 80 | 80 | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी | 165-265 वी |
लुमेन : | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
आई पी : | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
खुशी से उछलना कोण : | 120° | 120° | 120° | 120° | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W |
जीवनभर : | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 54 | 54 | 54 | 54 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
गारंटी : | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 120° | 120° | 120° | 120° | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | 20000 बजे | |||||
2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 साल | 2 वर्ष |
हमारे पास एक मजबूत आर एंड डी टीम है, और हम ग्राहकों द्वारा पेश किए गए चित्रों या नमूनों के अनुसार उत्पादों का विकास और उत्पादन कर सकते हैं।
हमारा अपना कारखाना है. इसलिए हम सीधे सर्वोत्तम मूल्य और सर्वोत्तम उत्पाद पेश कर सकते हैं।
हमारे पास पेशेवर परीक्षण उपकरण हैं, जो उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं।
हमारी वार्षिक उत्पादन क्षमता 5000000PCS है, हम अलग-अलग खरीद मात्रा के साथ विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, और मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व और दुनिया भर के अन्य स्थानों पर निर्यात किए जाते हैं।
हम निंगबो बंदरगाह से केवल 130 किलोमीटर दूर हैं, जो किसी भी अन्य देश में माल भेजने के लिए बहुत सुविधाजनक और कुशल है।
आधुनिक प्रकाश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एलईडी ट्राई-प्रूफ लैंप, एक अभिनव प्रकाश समाधान के रूप में, अपने उत्कृष्ट स्थायित्व और अनुकूलनशीलता के सा...
औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रकाश व्यवस्था के क्षेत्र में, एलईडी प्रौद्योगिकी के आगमन से दक्षता, स्थायित्व और स्थिरता की दिशा में विकास को गति मिली है। ...
वर्षों तक, फ्रीजर रोशनी के क्षेत्र में फ्लोरोसेंट रोशनी सर्वोच्च रही। लेकिन एक नया चैलेंजर सामने आया है, और यह खेल को तेजी से बदल रहा है: एलईडी फ्र...
एलईडी पैनल लाइटें: ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया विकल्प हाल के वर्षों में, एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) तकनीक के तेजी से विकास ने...
इंटीरियर डिजाइन और प्रकाश व्यवस्था के क्षेत्र में, एलईडी डाउनलाइट्स आवासीय और वाणिज्यिक दोनों स्थानों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गए हैं। ये चिकने फिक...